
特點 | 靈活式整體注塑成型門鎖 |
材料與表面處理 | EPDM橡膠和不銹鋼或鋼,鍍鋅 |
性能詳述 | 平均鉗力:84N |
工作溫度范圍:-20oC至95oC | |
安裝說明 | 使用4顆?5鉚釘或M5螺釘安裝組件(不提供) |
保持器(提供) | |
注意 | 其他選項可供選擇,有關種類、零件號、安裝及規格的詳細信息,請聯系我們 |
| 零件號 | |||||
| 保持器類型 | L | X | 組裝后運輸 | 未組裝運輸 | |
| 鋼 | 不銹鋼 | 鋼 | |||
| F | 130.2 | 50.8 | EV197-01260017 | EV197-01260021 | EV197-01260025 |
| R | 130.2 | 90.5 | EV197-01260018 | EV197-01260022 | EV197-01260026 |
| F | 247.7 | 165.1 | EV197-01260019 | EV197-01260023 | - |
| R | 247.7 | 204.8 | EV197-01260020 | EV197-01260024 | - |
Copyright ? 2026 義文m.gamespub.cn 版權所有
滬ICP備05026953號-1
滬11公網安備 31011502007050號